„HTML frame attribútum” változatai közötti eltérés
Innen: IT documentation
(Új oldal, tartalma: „== Meghatározás == A frame attribútum meghatározza a külső szegély részeinek láthatóságát egy HTML táblázatban. HTML5 nem támogatja…”) |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
== Meghatározás == | ==Meghatározás== | ||
A frame attribútum meghatározza a külső szegély részeinek láthatóságát egy [[HTML Táblázatok|HTML táblázatban]]. HTML5 nem támogatja, CSS border-top|right|bottom|left formázás használható helyette. | A frame attribútum meghatározza a külső szegély részeinek láthatóságát egy [[HTML Táblázatok|HTML táblázatban]]. HTML5 nem támogatja, CSS border-top|right|bottom|left formázás használható helyette. | ||
== Szintaktika == | ==Szintaktika== | ||
<syntaxhighlight lang="html"> | <syntaxhighlight lang="html"> | ||
<table frame="box"> | <table frame="box"> | ||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Attribútum értékek == | ==Attribútum értékek== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Érték | !Érték | ||
!Leírás | !Leírás | ||
|- | |- | ||
| | |void | ||
|A | |A külső szegélyek nem láthatók | ||
|- | |||
|above | |||
|A felső külső szegély látható | |||
|- | |||
|below | |||
|Az alsó külső szegély látható | |||
|- | |||
|hsides | |||
|Az alsó és felső külső szegély látható | |||
|- | |||
|vsides | |||
|A jobb és bal külső szegély látható | |||
|- | |||
|lhs | |||
|A bal külső szegély látható | |||
|- | |||
|rhs | |||
|A jobb külső szegély látható | |||
|- | |||
|box | |||
border | |||
|Minden külső szegély látható | |||
|} | |} | ||
[[Kategória:HTML]] | [[Kategória:HTML]] | ||
A lap 2020. szeptember 25., 17:51-kori változata
Meghatározás
A frame attribútum meghatározza a külső szegély részeinek láthatóságát egy HTML táblázatban. HTML5 nem támogatja, CSS border-top|right|bottom|left formázás használható helyette.
Szintaktika
<table frame="box">
...
</table>
Attribútum értékek
| Érték | Leírás |
|---|---|
| void | A külső szegélyek nem láthatók |
| above | A felső külső szegély látható |
| below | Az alsó külső szegély látható |
| hsides | Az alsó és felső külső szegély látható |
| vsides | A jobb és bal külső szegély látható |
| lhs | A bal külső szegély látható |
| rhs | A jobb külső szegély látható |
| box
border |
Minden külső szegély látható |