„HTML border attribútum” változatai közötti eltérés
Innen: IT documentation
(Új oldal, tartalma: „== Meghatározás == A border attribútum egy HTML elem szegély méretét határozza meg pixelben. HTML5 nem támogatja, CSS formázás használható helyette.<br />…”) |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
== Meghatározás == | ==Meghatározás== | ||
A border attribútum egy HTML elem szegély méretét határozza meg pixelben. HTML5 nem támogatja, CSS formázás használható helyette.<br /> | A border attribútum egy HTML elem szegély méretét határozza meg pixelben. HTML5 nem támogatja, CSS formázás használható helyette.<br /> | ||
Érintett tag-ek: [[HTML applet tag|<applet>]], [[HTML img tag|<img />]], [[HTML input tag|<input type="image" />]], [[HTML object tag|<object>]], [[HTML table tag|<nowiki><table></nowiki>]] | Érintett tag-ek: [[HTML applet tag|<applet>]], [[HTML img tag|<img />]], [[HTML input tag|<input type="image" />]], [[HTML object tag|<object>]], [[HTML table tag|<nowiki><table></nowiki>]], [[HTML frameset tag|<frameset>]] | ||
== Szintaktika == | ==Szintaktika== | ||
<syntaxhighlight lang="html"> | <syntaxhighlight lang="html"> | ||
<img src="path/to/image" border="1px" /> | <img src="path/to/image" border="1px" /> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Attribútum értékek == | ==Attribútum értékek== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Érték | !Érték | ||
A lap jelenlegi, 2020. szeptember 22., 18:00-kori változata
Meghatározás
A border attribútum egy HTML elem szegély méretét határozza meg pixelben. HTML5 nem támogatja, CSS formázás használható helyette.
Érintett tag-ek: <applet>, <img />, <input type="image" />, <object>, <table>, <frameset>
Szintaktika
<img src="path/to/image" border="1px" />
Attribútum értékek
| Érték | Leírás |
|---|---|
| pixel | Az elem szegélyének vastagsága. |