„HTML coords attribútum” változatai közötti eltérés
Innen: IT documentation
(Új oldal, tartalma: „== Meghatározás == A coords attribútum a shape attribútummal együtt használható. A shape által meghatározott forma koordinátáit adhatjuk meg a coords attrib…”) |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
== Meghatározás == | ==Meghatározás== | ||
A coords attribútum a shape attribútummal együtt használható. A shape által meghatározott forma koordinátáit adhatjuk meg a coords attribútumban. | A coords attribútum a shape attribútummal együtt használható. A [[HTML shape attribútum|shape]] attribútum által meghatározott forma koordinátáit adhatjuk meg a coords attribútumban. | ||
Megjegyzés: A bal felső koordináta: 0,0 | Megjegyzés: A bal felső koordináta: 0,0 | ||
== Szintaktika == | ==Szintaktika== | ||
<syntaxhighlight lang="html"> | <syntaxhighlight lang="html"> | ||
<area shape="circle" coords="25,25,10" href="/path/to/file" /> | <area shape="circle" coords="25,25,10" href="/path/to/file" /> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Attribútum értékek == | ==Attribútum értékek== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Érték | !Érték | ||
A lap jelenlegi, 2020. szeptember 14., 18:53-kori változata
Meghatározás
A coords attribútum a shape attribútummal együtt használható. A shape attribútum által meghatározott forma koordinátáit adhatjuk meg a coords attribútumban.
Megjegyzés: A bal felső koordináta: 0,0
Szintaktika
<area shape="circle" coords="25,25,10" href="/path/to/file" />
Attribútum értékek
| Érték | Leírás |
|---|---|
| x1,y1,x2,y2 | Téglalap bal-felső, jobb-alsó koordináták. shape="rect" |
| x,y,radius | Kör középpontja és sugara. shape="circle" |
| x1,y1,x2,y2,..,xn,yn | Polygon pontjainak koordinátái. shape="poly" |